聲明:圖片僅供參考,請以實(shí)物為準(zhǔn)!
由于產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫龐大,部分產(chǎn)品信息可能未能及時(shí)更新,下單前請與銷售人員確認(rèn)好實(shí)時(shí)在庫數(shù)量,謝謝合作!
詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 : | Magnetic Product Overview |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 : | 1 |
系列 : | SDR0302 |
電感 : | 100µH |
電流 : | 260mA |
電流 - 飽和 : | 280mA |
電流 - 溫升 : | - |
類型 : | 鐵氧體芯體 |
容差 : | ±10% |
屏蔽 : | 無屏蔽 |
DC 電阻(DCR) : | 最大 2.85 歐姆 |
Q因子@頻率 : | 40 @ 796kHz |
頻率 - 自諧振 : | 10MHz |
封裝/外殼 : | 0.118" L x 0.110" W x 0.098" H(3.00mm x 2.80mm x 2.50mm) |
安裝類型 : | 表面貼裝 |
包裝 : | 剪切帶 (CT) |
工作溫度 : | -40°C ~ 125°C |
頻率 - 測試 : | 1kHz |
材料 - 芯體 : | 鐵氧體 |
應(yīng)用 : | 電源 |
旗下站點(diǎn)
www.szcwdz.com相關(guān)詳細(xì)信息:
SDR0302-101KL
旗下站點(diǎn)
www.szcwdz.cn相關(guān)詳細(xì)信息:
SDR0302-101KL